欢迎您来到郑州中意矿山机械有限公司网站!
7*24小时热线:135-2302-0101
进料粒度:≤500mm
处理能力:50-300t/h
适合物料:废混凝土块、碎石块、砖瓦碎块、废砂浆等建筑垃圾、装修垃圾
应用范围:城市建筑垃圾处理,装修垃圾处理
建筑垃圾移动破碎站 | |||||||||||
型号 | 破碎机 | 给料机 | 最大进料粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 出料皮带机 | 返料皮带机 | 出土皮带机 | 除铁器 | 液压系统 | 车架配置 | 总功率(kw) |
YPC150 | PFW0810 | GZT1038 | 500 | 50-80 | B800 | B500 | B500 | RCDD-8 | YZ20 | 两桥 | 117.7 |
YPC200 | PFW1310 | GZT1038 | 700 | 70-150 | B1000 | B650 | B500 | RCDD-10 | YZ20 | 两桥 | 162.6 |
YPC260 | PFW1314 | GZT1538 | 800 | 120-200 | B1200 | B650 | B500 | RCDD-12 | YZ20 | 两桥 | 198.5 |
YPC300 | PFW1318 | GZT1738 | 1000 | 200-300 | B1200 | B650 | B650 | RCDD-12 | YZ20 | 三桥 | 300 |
建筑垃圾移动筛分站 | |||||||||||
型号 | 振动筛 | 上料皮带机 | 返料皮带机 | 筛下出料皮带机 | 卸料高度约(m) | 筛前出料 皮带机A |
筛前出料 皮带机B |
卸料高度约(m) | 液压系统 | 车架配置 | 总功率(kw) |
YPC150 | 3YA1548 | B800 | B500 | B800 | 4.2 | B500 | B500 | 3 | YZ20 | 两桥 | 50 |
YPC200 | 3YA1860 | B1000 | B650 | B1000 | 4.2 | B500 | B500 | 3 | YZ20 | 两桥 | 61 |
YPC260 | 3YA2160 | B1200 | B650 | B1200 | 4.2 | B650 | B650 | 3 | YZ30 | 两桥 | 82.5 |
YPC300 | 3YA2460 | B1200 | B800 | B1200 | 4.2 | B800 | B800 | 3 | YZ30 | 两桥 | 95 |